Matriz de Tecnologia e Controle
- Há dois eixos para expressar o desempenho de um processo: a) o eixo da tecnologia reflete a capacidade do processo de atender às especificações e b) o eixo do controle reflete a estabilidade.
- Sugerimos mostrar isso usando o método da M. I. Domenech ao invés do método S.
Em discussões mantidas com Patrícia Fonseca, levantou-se a questão sobre a adequação da Matriz de Tecnologia versus Controle utilizada em algumas empresas (Figura 1). Nesta matriz há 4 possibilidades básicas (Tabela 1).
Tabela 1 – Matriz Tecnologia e Controle usando enfoque pelo método S
Situação | Controle (Zshift) | Tecnologia (Zst) |
Controle bom, tecnologia boa | Zshift < 1,5 | Zst > 4,5 |
Controle bom, tecnologia ruim | Zshift < 1,5 | Zst < 4,5 |
Controle ruim, tecnologia boa | Zshift > 1,5 | Zst > 4,5 |
Controle ruim, tecnologia ruim | Zshift > 1,5 | Zst < 4,5 |
Onde: Zst representa o nível Sigma de curto prazo (short term) e Zshift = representa o quanto a média do processo se afasta do centro da especificação ao longo do tempo e o valor 1,5 é um valor “padrão” para processos na área de semicondutores conforme determinado pela Motorola.
Pelos exemplos que mostraremos abaixo, o leitor atento poderá ver que a utilização do Zshift como indicador do controle é inadequada. Isso pode gerar ações de melhoria e estratégias de investimentos erradas.
Ao invés disso deve-se calcular um indicador baseado no quociente do desvio padrão de curto prazo (S_Dentro no Minitab) e o desvio padrão de longo prazo (S_Global no Minitab). Este quociente denomina-se Coeficiente de robustez (=S_Dentro/S_Global x 100) e dá uma medida da estabilidade do processo. Valores acima de 0,75 ou 0,80 mostram processos bem controlados. A matriz sugerida tem o formato indicado na Figura 2. A Figura 3 ilustra os possíveis processos dentro da matriz de Tecnologia e Controle. A única, e crucial diferença com a matriz da Figura 1 é a forma em que se define o controle.
Nesta matriz há 4 possibilidades básicas (Tabela 2):
Tabela 2 – Matriz Tecnologia e Controle usando enfoque pelo método da M. I. Domenech
Situação | Controle (CR) | Tecnologia (Zst = Zbench dentro) |
Controle bom, tecnologia boa | CR > 75% | Zst > 4,5 |
Controle bom, tecnologia ruim | CR > 75% | Zst < 4,5 |
Controle ruim, tecnologia boa | CR < 75% | Zst > 4,5 |
Controle ruim, tecnologia ruim | CR < 75% | Zst < 4,5 |
Exemplos de aplicação
Considere as cinco séries da Tabela 3 (LSL = lower specification limit, USL = upper specification limit).
Tabela 3 – Dados utilizados nas análises
LSL | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||
USL | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Obs | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | Obs | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | |
1 | 8,64 | 10,24 | 8,69 | 9,98 | 9,53 | 51 | 10,08 | 11,59 | 9,81 | 10,71 | 10,81 | |
2 | 9,48 | 9,34 | 9,68 | 10,21 | 9,32 | 52 | 10,52 | 10,17 | 8,96 | 9,77 | 10,35 | |
3 | 9,26 | 10,92 | 8,75 | 9,90 | 9,76 | 53 | 11,20 | 9,82 | 11,08 | 9,85 | 9,01 | |
4 | 9,38 | 8,73 | 8,50 | 10,22 | 10,12 | 54 | 11,21 | 10,66 | 9,92 | 10,41 | 8,10 | |
5 | 9,57 | 9,26 | 9,10 | 10,82 | 9,41 | 55 | 11,06 | 10,49 | 11,77 | 10,16 | 8,97 | |
6 | 11,13 | 10,48 | 10,65 | 9,63 | 8,80 | 56 | 10,32 | 11,52 | 10,37 | 9,39 | 8,07 | |
7 | 10,59 | 9,36 | 8,94 | 9,90 | 7,93 | 57 | 10,29 | 10,16 | 10,08 | 10,14 | 9,56 | |
8 | 9,94 | 9,55 | 9,42 | 10,57 | 9,19 | 58 | 10,76 | 10,19 | 10,58 | 10,25 | 10,60 | |
9 | 11,10 | 10,18 | 9,21 | 9,92 | 9,47 | 59 | 9,88 | 10,74 | 11,08 | 9,66 | 10,42 | |
10 | 11,09 | 11,65 | 8,71 | 11,46 | 8,74 | 60 | 10,56 | 10,62 | 9,50 | 10,30 | 8,57 | |
11 | 10,61 | 11,60 | 8,62 | 11,44 | 9,04 | 61 | 9,83 | 11,12 | 10,01 | 8,76 | 10,18 | |
12 | 9,97 | 11,75 | 9,47 | 11,28 | 8,74 | 62 | 9,97 | 10,49 | 10,89 | 9,64 | 9,70 | |
13 | 9,21 | 11,76 | 9,12 | 12,37 | 8,60 | 63 | 9,25 | 10,67 | 10,11 | 9,73 | 9,51 | |
14 | 10,02 | 11,02 | 8,83 | 11,73 | 8,54 | 64 | 10,37 | 10,92 | 10,59 | 11,80 | 8,73 | |
15 | 10,08 | 11,57 | 10,31 | 12,05 | 8,12 | 65 | 9,54 | 11,19 | 9,74 | 12,13 | 8,97 | |
16 | 10,24 | 10,00 | 9,25 | 12,08 | 9,28 | 66 | 10,33 | 10,27 | 10,48 | 10,66 | 8,17 | |
17 | 9,63 | 10,64 | 9,54 | 11,98 | 9,08 | 67 | 8,44 | 10,15 | 9,68 | 10,48 | 7,43 | |
18 | 9,31 | 10,19 | 9,80 | 11,68 | 8,92 | 68 | 10,01 | 9,92 | 10,06 | 11,37 | 7,15 | |
19 | 9,15 | 10,66 | 9,09 | 9,86 | 8,86 | 69 | 10,49 | 10,71 | 10,47 | 11,58 | 7,40 | |
20 | 10,35 | 10,17 | 11,37 | 11,00 | 8,09 | 70 | 9,77 | 9,60 | 9,83 | 14,09 | 7,45 | |
21 | 10,34 | 10,32 | 9,98 | 8,64 | 7,25 | 71 | 10,21 | 10,38 | 10,44 | 13,72 | 8,83 | |
22 | 10,18 | 9,90 | 9,22 | 7,81 | 9,06 | 72 | 9,51 | 10,76 | 10,01 | 12,45 | 10,41 | |
23 | 8,80 | 10,23 | 9,33 | 8,15 | 7,71 | 73 | 11,09 | 10,73 | 8,86 | 14,57 | 9,24 | |
24 | 10,60 | 10,77 | 8,84 | 8,58 | 7,61 | 74 | 11,35 | 10,59 | 8,47 | 13,22 | 10,05 | |
25 | 9,60 | 10,06 | 9,28 | 8,88 | 7,94 | 75 | 10,47 | 10,97 | 9,37 | 12,23 | 8,81 | |
26 | 9,82 | 10,56 | 9,34 | 8,73 | 8,53 | 76 | 10,13 | 11,85 | 7,82 | 12,09 | 8,43 | |
27 | 9,51 | 10,69 | 9,18 | 8,64 | 8,09 | 77 | 8,83 | 10,82 | 9,41 | 12,62 | 9,97 | |
28 | 9,03 | 10,60 | 9,13 | 8,27 | 8,66 | 78 | 10,16 | 10,99 | 9,51 | 12,05 | 9,47 | |
29 | 9,36 | 10,31 | 11,09 | 8,20 | 8,88 | 79 | 10,08 | 12,20 | 8,36 | 13,00 | 10,34 | |
30 | 9,00 | 11,77 | 10,18 | 8,58 | 8,32 | 80 | 10,98 | 10,73 | 8,30 | 13,37 | 9,56 | |
31 | 9,69 | 10,44 | 10,71 | 10,41 | 9,10 | 81 | 10,31 | 9,73 | 8,11 | 12,24 | 11,53 | |
32 | 9,17 | 9,43 | 12,07 | 10,71 | 10,52 | 82 | 10,42 | 10,70 | 7,68 | 11,57 | 11,38 | |
33 | 9,50 | 11,72 | 10,97 | 11,50 | 12,18 | 83 | 9,85 | 9,84 | 8,58 | 11,40 | 12,13 | |
34 | 9,99 | 10,92 | 11,27 | 10,53 | 12,24 | 84 | 9,23 | 10,82 | 9,96 | 11,89 | 10,09 | |
35 | 9,83 | 9,72 | 10,94 | 10,44 | 12,16 | 85 | 10,84 | 10,66 | 9,22 | 10,73 | 10,42 | |
36 | 9,99 | 9,90 | 11,50 | 10,10 | 11,54 | 86 | 10,94 | 10,11 | 9,60 | 10,89 | 10,85 | |
37 | 9,41 | 10,96 | 11,06 | 10,32 | 12,11 | 87 | 10,63 | 10,96 | 8,33 | 11,40 | 10,53 | |
38 | 10,64 | 11,04 | 12,38 | 11,54 | 11,52 | 88 | 9,61 | 10,76 | 8,26 | 12,53 | 10,12 | |
39 | 10,95 | 11,90 | 12,45 | 10,97 | 12,73 | 89 | 9,98 | 11,63 | 8,71 | 11,45 | 12,16 | |
40 | 10,52 | 11,97 | 11,23 | 11,29 | 12,99 | 90 | 9,35 | 10,62 | 8,69 | 12,38 | 11,04 | |
41 | 10,47 | 9,84 | 10,73 | 12,01 | 13,49 | 91 | 9,01 | 8,93 | 8,65 | 10,39 | 12,16 | |
42 | 10,60 | 10,53 | 9,37 | 11,00 | 10,94 | 92 | 10,36 | 11,81 | 9,20 | 11,47 | 12,54 | |
43 | 12,52 | 10,07 | 8,88 | 10,09 | 11,22 | 93 | 11,27 | 10,94 | 9,62 | 11,01 | 10,98 | |
44 | 9,83 | 9,20 | 8,40 | 11,30 | 10,56 | 94 | 9,90 | 10,07 | 10,81 | 10,83 | 10,51 | |
45 | 10,39 | 9,05 | 10,39 | 9,82 | 10,74 | 95 | 10,37 | 10,88 | 9,96 | 9,63 | 10,47 | |
46 | 10,73 | 9,15 | 8,32 | 10,06 | 11,54 | 96 | 8,93 | 10,20 | 9,36 | 10,24 | 11,19 | |
47 | 11,73 | 10,38 | 9,13 | 11,10 | 10,03 | 97 | 10,01 | 10,02 | 8,98 | 10,26 | 10,76 | |
48 | 10,22 | 9,91 | 8,65 | 10,07 | 10,78 | 98 | 9,70 | 8,91 | 11,65 | 10,67 | 11,35 | |
49 | 9,60 | 10,01 | 9,05 | 11,47 | 10,48 | 99 | 10,46 | 10,09 | 10,02 | 10,76 | 10,82 | |
50 | 9,74 | 10,93 | 6,86 | 10,24 | 10,45 | 100 | 9,73 | 11,66 | 9,35 | 10,95 | 11,50 |
A partir destes dados foram construídos os gráficos da Figura 4, com seus limites de especificação. Analise os gráficos e conclua sobre o nível de controle das séries. Escreva seu palpite sobre o controle na Tabela 4 usando os dois critérios acima.
Tabela 4 – Palpite conforme a tabela de Tecnologia e Controle?
Série | Controle (usando Zshift, método S da Tabela 1) | Controle (usando CR, método M. I. Domenech da Tabela 2) |
y1 | ||
y2 | ||
y3 | ||
y4 | ||
y5 |
|
|
|
|
|
Figura 4 – Exemplos de características controladas em um processo
Você fez a classificação das séries conforme a Tabela 5? Se você respondeu que sim, confirme seu palpite na Tabela 6. Você deve ter cometido vários erros na coluna Zshift e possivelmente acertou quase todos na coluna CR. É isso mesmo?
Tabela 5 – Seu palpite conforme os dois critérios de controle?
Série | Controle (Zshift) | Controle (CR) |
y1 | Zshift < 1,5 | CR > 75% |
y2 | Zshift < 1,5 | CR > 75% |
y3 | Zshift > 1,5 | CR < 75% |
y4 | Zshift > 1,5 | CR < 75% |
y5 | Zshift > 1,5 | CR < 75% |
Tabela 6 – Valores reais de Zshift e CR
Série | Controle (Zshift) | Controle (CR) |
y1 | 1,69 | 0,83 |
y2 | 1,17 | 0,86 |
y3 | 1,19 | 0,69 |
y4 | 1,03 | 0,48 |
y5 | 1,11 | 0,44 |
Conclusões:
- Lamentamos muito se você errou em quase todas!
- Comece a pensar diferente. Use somente métodos validados com pensamento profundo (sugestão do Deming).
Quebrando paradigmas
Se você ainda não está convencido faça o seguinte. Repita os cálculos para a variável y6 = y6 = y1 -0,8; ou seja, y6 foi obtida a partir de y1, subtraindo uma constante. Você concordará conosco que o fato de somar ou subtrair uma constante a uma variável não pode mudar a estabilidade dela (ou seja, o nível de controle deveria ser o mesmo). O Zshift de y6 fica igual a 1,5 (ao invés de 1,69 como no caso da variável y1). Subtraindo uma constante você pode, magicamente, piorar (ou aumentar) o nível de controle da variável (procedimento mais barato do que ficar fazendo projetos LSS)! Veja que isso não acontece com a medida CR proposta neste artigo (CR de y6 fica igual a 0,83).
Referência bibliográfica
Harry and Lawson (1992) Producibility Analysis and Process Characterization. Motorola University Press. ISBN: 1-56946-051-5.
Este artigo está baseado no livro de Harry and Lawson (1992) Producibility Analysis and Process Characterization e na experiência dos consultores da M. I. Domenech.
A Jornada Lean Six Sigma: Do White ao Master Black Belt
No mundo da gestão de processos e melhoria contínua, o Lean Six Sigma se destaca como uma metodologia poderosa para eliminar desperdícios, aumentar a
Design For Lean Six Sigma Estilo Startup
Você já passou por alguma/s destas situações? Desenvolve-se um programa (silo de ideias, inovação, motivação dos empregados, melhoria, liderança, …) e o tal programa não
Musk, o índice de idiotice, estilo Startup e Lean
Ao ler a biografia de Elon Musk de Walter Isaacson ficamos com a impressão de uma pessoa bastante questionável. Por outro lado, percebe-se a
O que é o Lean Six Sigma Estilo Startup?
Há um grande equívoco que deve ser desmistificado desde já: o Lean Six Sigma não é apenas uma ferramenta para gestão