Oscilação da balança comercial?
Em 50 palavras ou menos
- O déficit na balança comercial em 2013 foi apenas uma oscilação? Ou seja, estamos falando de causa comum ou causa especial?
- Vejamos como decidir usando um pouco de dados e fatos: gráfico de controle para dados individuais e gráfico de controle de somas cumuladas
No Estadão de 06 de maio de 2013, apareceu uma notícia mencionando que a presidente Dilma Rousseff minimizou o déficit histórico na balança comercial brasileira – de US$ 994 milhões em abril e de US$ 6,15 bilhões no primeiro quadrimestre de 2013, durante discurso na posse da nova diretoria da Facesp, em São Paulo (SP). Ela disse nessa oportunidade: “Qualquer oscilação na balança comercial é apenas uma oscilação”. Será?
O livro de Wheeler sobre variação é muito interessante e deveria ser lido por gestores de todas as áreas. Nele se menciona mais ou menos o seguinte:
“A não diferenciação de causas comuns e especiais afeta a tomada de decisões nos negócios. Os gerentes ou técnicos que não compreendem o conceito de variação gastam uma tremenda quantidade de tempo e energia tentando explicar as causas comuns ou desprezando os sinais das causas especiais.”
Na Tabela 1 está a série histórica de jan/2007 a abr/2013 da balança comercial. Vejamos como analisar se o déficit é uma oscilação normal ou é motivo de preocupação. Para isto dividimos a série histórica em duas partes: de 2007 até dez/12 e de jan-abr/2013. Desejamos saber qual era a média histórica (para controlar o processo) antes de 2013. Os resultados foram:
Período | Média | S | n |
Antes | 2208 | 1343 | 72 |
2013 | -1538 | 1780 | 4 |
O valor da média histórica (Antes) foi usado para configurar o gráfico de controle. O resultado está na Figura 1. Há fortes evidências que os resultados de 2013 estão aquém do esperado. Observa-se que no período escolhido há também evidências que 2007 foi um ano excepcional. Retiramos então este ano da análise. Os valores médios ficaram como na tabela abaixo:
Período | Média | S | n |
Antes | 1982 | 1339 | 60 |
2013 | -1538 | 1780 | 4 |
O gráfico de controle da Figura 2 não deixa dúvida que a oscilação da balança comercial de 2013 está bem abaixo do esperado; não são meras oscilações rotineiras. Quando usamos o gráfico de somas cumuladas (CUSUM) o fato é ainda mais evidente (Figura 3).
Tabela 1 – Dados da balança comercial de jan/2007 a abr/2013 (em milhões de dólares)
Data | Exportação | Importação | Saldo (MUS$) | Data | Exportação | Importação | Saldo (MUS$) | |
jan/07 | 10984 | 8467 | 2517 | jan/10 | 11305 | 11482 | -177 | |
fev/07 | 10129 | 7231 | 2898 | fev/10 | 12197 | 11807 | 390 | |
mar/07 | 12889 | 9569 | 3320 | mar/10 | 15728 | 15058 | 670 | |
abr/07 | 12446 | 8268 | 4178 | abr/10 | 15161 | 13878 | 1283 | |
mai/07 | 13647 | 9788 | 3859 | mai/10 | 17703 | 14255 | 3448 | |
jun/07 | 13118 | 9298 | 3820 | jun/10 | 17094 | 14819 | 2275 | |
jul/07 | 14120 | 10776 | 3344 | jul/10 | 17673 | 16316 | 1357 | |
ago/07 | 15100 | 11565 | 3535 | ago/10 | 19236 | 16823 | 2413 | |
set/07 | 14166 | 10695 | 3471 | set/10 | 18833 | 17745 | 1088 | |
out/07 | 15768 | 12333 | 3435 | out/10 | 18380 | 16528 | 1852 | |
nov/07 | 14051 | 12025 | 2026 | nov/10 | 17687 | 17376 | 311 | |
dez/07 | 14231 | 10595 | 3636 | dez/10 | 20919 | 15551 | 5368 | |
jan/08 | 13277 | 12339 | 938 | jan/11 | 15214 | 14816 | 398 | |
fev/08 | 12800 | 11926 | 874 | fev/11 | 16732 | 15537 | 1195 | |
mar/08 | 12613 | 11610 | 1003 | mar/11 | 19286 | 17737 | 1549 | |
abr/08 | 14058 | 12316 | 1742 | abr/11 | 20173 | 18312 | 1861 | |
mai/08 | 19303 | 15230 | 4073 | mai/11 | 23209 | 19689 | 3520 | |
jun/08 | 18594 | 15875 | 2719 | jun/11 | 23689 | 19261 | 4428 | |
jul/08 | 20453 | 17149 | 3304 | jul/11 | 22252 | 19117 | 3135 | |
ago/08 | 19747 | 17478 | 2269 | ago/11 | 26159 | 22285 | 3874 | |
set/08 | 20025 | 17263 | 2762 | set/11 | 23286 | 20212 | 3074 | |
out/08 | 18512 | 17305 | 1207 | out/11 | 22140 | 19785 | 2355 | |
nov/08 | 14753 | 13140 | 1613 | nov/11 | 21773 | 21191 | 582 | |
dez/08 | 13818 | 11517 | 2301 | dez/11 | 22128 | 18309 | 3819 | |
jan/09 | 9782 | 10311 | -529 | jan/12 | 16141 | 17448 | -1307 | |
fev/09 | 9586 | 7823 | 1763 | fev/12 | 18028 | 16325 | 1703 | |
mar/09 | 11809 | 10053 | 1756 | mar/12 | 20911 | 18887 | 2024 | |
abr/09 | 12322 | 8627 | 3695 | abr/12 | 19566 | 18687 | 879 | |
mai/09 | 11984 | 9348 | 2636 | mai/12 | 23215 | 20252 | 2963 | |
jun/09 | 14468 | 9862 | 4606 | jun/12 | 19353 | 18552 | 801 | |
jul/09 | 14142 | 11229 | 2913 | jul/12 | 21003 | 18137 | 2866 | |
ago/09 | 13841 | 10771 | 3070 | ago/12 | 22381 | 19158 | 3223 | |
set/09 | 13863 | 12536 | 1327 | set/12 | 19998 | 17447 | 2551 | |
out/09 | 14082 | 12754 | 1328 | out/12 | 21763 | 20110 | 1653 | |
nov/09 | 12653 | 12038 | 615 | nov/12 | 20472 | 20660 | -188 | |
dez/09 | 13720 | 12285 | 1435 | dez/12 | 19748 | 17502 | 2246 | |
jan/10 | 11305 | 11482 | -177 | jan/13 | 15967 | 20006 | -4039 | |
fev/10 | 12197 | 11807 | 390 | fev/13 | 15549 | 16827 | -1278 | |
mar/10 | 15728 | 15058 | 670 | mar/13 | 19320 | 19159 | 161 | |
abr/10 | 15161 | 13878 | 1283 | abr/13 | 20632 | 21626 | -994 | |
mai/10 | 17703 | 14255 | 3448 | |||||
jun/10 | 17094 | 14819 | 2275 | |||||
jul/10 | 17673 | 16316 | 1357 | |||||
ago/10 | 19236 | 16823 | 2413 | |||||
set/10 | 18833 | 17745 | 1088 | |||||
out/10 | 18380 | 16528 | 1852 | |||||
nov/10 | 17687 | 17376 | 311 | |||||
dez/10 | 20919 | 15551 | 5368 |
Conclusões
Os gestores de todas as áreas tomariam decisões mais acertadas se trabalhassem com ferramentas estatísticas e pautassem suas ações em dados e fatos mais do que em paradigmas e “eu acho”…
Referências:
- Wheeler, Donald J. (2001). Entendendo a Variação. A chave para administrar o Caos. Ed. Qualitymark. ISBN: 8573032863.
Leia Mais !
A Jornada Lean Six Sigma: Do White ao Master Black Belt
No mundo da gestão de processos e melhoria contínua, o Lean Six Sigma se destaca como uma metodologia poderosa para eliminar desperdícios, aumentar a
Design For Lean Six Sigma Estilo Startup
Você já passou por alguma/s destas situações? Desenvolve-se um programa (silo de ideias, inovação, motivação dos empregados, melhoria, liderança, …) e o tal programa não
Musk, o índice de idiotice, estilo Startup e Lean
Ao ler a biografia de Elon Musk de Walter Isaacson ficamos com a impressão de uma pessoa bastante questionável. Por outro lado, percebe-se a
O que é o Lean Six Sigma Estilo Startup?
Há um grande equívoco que deve ser desmistificado desde já: o Lean Six Sigma não é apenas uma ferramenta para gestão